Archiv

Strompreise im europäischen Vergleich Januar 2007 mit und ohne Steuern

ENERGY ADVICE

ELECTRICITY PRICE COMPARISON: JANUARY 2007
cEUR/kWh including taxes (mit Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW 80 MW
Austria low 15,62 8,98 7,28 6,52 5,70
high 19,01 10,49 8,74 8,19 7,42
repr 17,68 9,86 7,90 7,27 6,32
Belgium low 15,23 8,91 8,18 7,59 6,61
high 20,34 10,64 9,35 8,90 7,69
repr 16,85 9,87 8,46 8,01 7,03
Denmark low 8,15 7,13 6,53 5,70
high 8,78 7,93 8,00 6,93
repr 24,67 8,48 7,72 7,74 6,42
Finland low 6,25 5,35 4,89 4,55
high 6,78 6,02 5,72 5,29
repr 11,61 6,52 5,61 5,11 4,83
France low 5,90 5,65 5,59 5,37
high 7,55 7,23 7,16 6,87
repr 12,41 6,40 6,12 6,06 5,82
GB low 13,92 10,75 10,01 8,53 7,72
high 18,49 12,00 11,32 9,64 8,91
repr 16,51 11,16 10,60 9,23 8,56
Germany low 19,06 9,56 8,37 7,31 6,57
high 22,57 13,08 10,48 9,67 8,57
repr 21,03 11,19 9,49 8,89 7,92
Italy low 13,67 11,53 10,54 8,54
high 14,36 12,66 11,44 9,62
repr 23,29 14,03 12,30 11,05 9,09
NL low 21,97 10,25 8,26 7,37 6,54
high 24,10 12,02 9,94 8,64 8,18
repr 23,42 11,03 9,07 8,25 7,31
Spain low 14,21 6,14 5,68 5,38 5,01
high 15,45 9,60 8,28 7,47 6,94
repr 15,15 7,18 6,45 6,01 5,58
Sweden low 7,07 6,31 6,05 5,64
high 7,76 6,72 6,59 6,20
repr 15,72 7,40 6,52 6,29 5,89
Switzerland low 7,18 6,79 6,49 6,18
high 9,54 8,93 8,64 7,37
repr 11,64 8,36 8,17 7,71 6,92
cEUR/kWh excluding taxes (ohne Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW 80 MW
Austria low 10,79 7,27 6,02 5,71 5,04
high 13,86 8,48 7,03 6,78 6,16
repr 12,50 8,00 6,49 6,46 5,51
Belgium low 12,25 8,70 7,97 7,38 6,40
high 16,47 10,43 9,14 8,69 7,48
repr 13,59 9,66 8,25 7,80 6,82
Denmark low 7,42 6,46 6,52 5,69
high 8,04 7,26 7,35 6,57
repr 10,80 7,74 7,05 7,13 6,28
Finland low 6,02 5,12 4,66 4,32
high 6,55 5,79 5,49 5,06
repr 8,77 6,29 5,38 4,88 4,60
France low 5,45 5,20 5,14 4,92
high 7,10 6,78 6,71 6,42
repr 9,12 5,95 5,67 5,61 5,37
GB low 13,25 10,25 9,59 8,23 7,42
high 17,61 11,44 10,81 9,29 8,56
repr 15,72 10,60 10,12 8,90 8,25
Germany low 13,97 8,51 7,62 6,81 6,37
high 16,92 11,83 9,25 8,64 7,77
repr 15,62 9,95 8,59 8,14 7,32
Italy low 10,16 9,21 8,28 7,63
high 10,73 9,91 9,12 8,44
repr 16,58 10,43 9,93 8,77 8,10
NL low 12,94 9,16 7,80 7,18 6,42
high 14,73 10,83 8,90 8,21 8,05
repr 14,16 9,90 8,40 7,98 7,19
Spain low 11,66 5,84 5,40 5,12 4,77
high 12,67 9,13 7,88 7,11 6,60
repr 12,43 6,45 6,14 5,72 5,31
Sweden low 7,01 6,25 5,99 5,59
high 7,70 6,66 6,54 6,15
repr 9,74 7,35 6,46 6,23 5,84
Switzerland low 7,18 6,79 6,49 6,18
high 9,54 8,93 8,64 7,37
repr 10,82 8,36 8,17 7,71 6,92

letzte Änderung: 11.07.2014