Archiv

Strompreisvergleich Europa Oktober 2007 mit und ohne Steuern

ENERGY ADVICE

ELECTRICITY PRICE COMPARISON: OCTOBER 2007
cEUR/kWh including taxes (mit Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW
Austria low 14,46 9,00 7,54 6,66
high 17,00 10,61 9,20 8,56
repr 15,77 9,87 8,59 7,59
Belgium low 14,77 8,80 7,84 7,13
high 18,37 10,24 9,17 8,72
repr 16,53 9,69 8,46 7,71
Denmark low 7,91 7,07 6,32
high 8,53 8,13 7,77
repr 24,53 8,24 7,80 7,50
Finland low 5,95 5,25 4,38
high 6,43 5,92 5,31
repr 11,60 6,15 5,30 4,60
France low 6,00 5,74 5,16
high 8,05 7,66 6,93
repr 12,18 7,20 6,82 6,35
GB low 12,67 9,56 8,52 7,62
high 15,45 11,28 10,63 9,05
repr 14,21 10,35 9,37 8,48
Germany low 20,17 10,42 8,96 7,96
high 22,57 13,10 10,98 10,16
repr 21,48 11,66 10,06 9,37
Italy low 14,00 10,70 10,55
high 14,97 12,24 11,30
repr 23,87 14,53 11,26 10,91
NL low 18,13 10,16 7,78 7,16
high 19,67 11,91 9,85 8,66
repr 19,02 10,93 8,71 8,02
Spain low 14,21 6,25 5,78 5,49
high 15,45 9,10 8,07 6,93
repr 15,15 6,97 6,26 5,88
Sweden low 6,42 5,82 5,46
high 7,01 6,21 6,02
repr 17,42 6,76 6,00 5,70
Switzerland low 6,97 6,63 6,42
high 9,13 8,63 8,45
repr 11,57 8,11 7,83 7,58
cEUR/kWh excluding taxes (ohne Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW
Austria low 10,12 7,67 6,73 6,33
high 11,74 8,78 7,85 7,60
repr 10,94 8,30 7,60 7,23
Belgium low 11,87 8,59 7,63 6,92
high 14,84 10,03 8,96 8,51
repr 13,32 9,48 8,25 7,50
Denmark low 7,18 6,39 6,31
high 7,79 7,46 7,11
repr 10,67 7,50 7,13 6,88
Finland low 5,72 5,02 4,15
high 6,20 5,69 5,08
repr 8,77 5,92 5,07 4,37
France low 5,55 5,29 4,71
high 7,60 7,21 6,48
repr 9,31 6,75 6,37 5,90
GB low 12,07 9,14 8,13 7,36
high 14,71 10,75 10,15 8,72
repr 13,54 9,89 8,95 8,21
Germany low 14,90 9,37 8,21 7,46
high 16,92 11,85 9,75 9,13
repr 16,00 10,42 9,16 8,62
Italy low 11,06 8,83 8,78
high 11,63 9,49 9,42
repr 16,73 11,33 9,18 9,09
NL low 11,02 9,07 7,32 6,97
high 12,32 10,72 8,81 8,23
repr 11,77 9,80 8,04 7,75
Spain low 11,66 5,95 5,50 5,22
high 12,67 8,66 7,68 6,59
repr 12,43 6,63 5,96 5,59
Sweden low 6,37 5,76 5,41
high 6,96 6,15 5,97
repr 11,05 6,71 5,94 5,64
Switzerland low 6,97 6,63 6,42
high 9,13 8,63 8,45
repr 10,75 8,11 7,83 7,58

letzte Änderung: 11.07.2014