ED 01/13 Die 1.000-Watt Lösung von Köln (S.17)
ED 04/13 Zählertausch: Großbritannien wird smart (S.23)
Strompreise in 60 Städten im Vergleich Stand 02. September 2004

Strompreise in 60 Städten im Vergleich

(02. September 2004)

Erklärung:

  • Im ersten Block finden Sie die 60 größten Städte (alphabetisch sortiert).
  • Den Lokalversorger finden Sie im zweiten Block.
  • Der dritte Block vergleicht den Lokalversorger mit der Konkurrenz (Beispiel: Singlehaushalt, 1500 kWh/Jahr). Dabei wird
    • der Allgemeine Tarif (den i.d.R. ca. 80 Prozent der Kunden habe),
    • das günstigste Produkt des Lokalversorgers,
    • sowie der günstigste Wettbewerber verglichen.
  • Im letzten Block finden Sie den gleichen Vergleich für einen Familienhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3000 kWh/Jahr.
Stadt Örtlicher Versorger Single (1.500 kWh/Jahr) Familie (3.000 kWh/Jahr)
örtlicher Versorger günstigster Wettbewerber örtlicher Versorger günstigster Wettbewerber
Allg. Tarif Spartarif Anbieter Preis Allg. Tarif Spartarif Anbieter Preis
Aachen STAWAG 310,58 310,56 Yello 304,11 549,98 548,94 SW Düsseldorf AG 526,64
Augsburg Sw Augsburg 298,98 298,98 Sw Waldkraiburg 304,19 539,82 539,82 Sw Waldkraiburg 537,29
Berlin Bewag 312,93 312,93 Yello 303,57 570,78 543,60 ÜWG 546,90
Bielefeld Sw Bielefeld 302,94 302,94 ÜWG 311,67 535,26 535,26 SW Düsseldorf AG 526,64
Bochum Sw Bochum 319,14 319,14 Yello 311,49 548,64 542,88 SW Düsseldorf AG 526,64
Bonn SWB 332,67 317,91 Yello 298,11 539,82 539,82 SW Düsseldorf AG 526,64
Braunschweig BVAG 286,35 285,00 Yello 298,11 524,70 522,00 SW Flensburg 552,90
Bremen swb Enordia 307,92 307,92 Hansestrom 302,85 577,92 577,92 Hansestrom 542,10
Chemnitz Sw Chemnitz 344,19 319,16 KES 304,62 609,39 563,85 KES 551,52
Darmstadt entega 311,85 307,80 GGEW 285,70 553,50 545,40 GGEW 522,10
Dortmund DEW 320,23 304,50 Yello 309,96 550,78 518,04 SW Düsseldorf AG 526,64
Dresden DREWAG 318,88 308,10 Sw Gotha 317,25 550,93 528,60 EV Gera 565,80
Duisburg Sw Duisburg 315,64 315,64 Yello 306,27 563,59 550,21 SW Düsseldorf AG 526,64
Düsseldorf SW Düsseldorf AG 306,53 306,53 Yello 298,62 545,78 526,64 Yello 534,12
Erfurt Sw Erfurt 332,49 294,00 Sw Gotha 317,25 608,04 597,30 Yello 553,68
Essen RWE Energy 320,88 320,88 ÜWG 311,67 551,28 551,28 SW Düsseldorf AG 526,64
Frankfurt Mainova 316,45 316,45 SÜWAG - MKW 303,24 574,90 556,64 SÜWAG - MKW 547,74
Frankfurt SÜWAG - MKW 303,24 303,24 Yello 308,04 547,74 547,74 SW Flensburg 552,90
Freiburg badenova 324,60 324,60 Sw Heidelberg 307,50 587,10 587,10 Sw Konstanz 541,00
Gelsenkirchen ELE 305,91 305,91 ÜWG 311,67 540,66 540,66 SW Düsseldorf AG 526,64
Göttingen EAM 309,75 298,83 Yello 309,24 551,70 538,20 Yello 546,24
Hagen Mark-E 313,18 304,30 Energie AG 316,30 562,33 544,60 SW Düsseldorf AG 526,64
Halle EVH Halle 322,45 315,00 Sw Lutherstadt Eisl. 309,72 566,95 552,00 Sw Lutherstadt Eisl. 535,92
Hamburg HEW 319,50 303,78 Hansestrom 302,85 574,95 543,48 Hansestrom 542,10
Hamm Sw Hamm 299,25 295,34 SW Flensburg 316,65 535,28 533,25 SW Düsseldorf AG 526,64
Hannover enercity 289,80 289,80 Yello 296,37 537,60 537,60 Yello 533,82
Heidelberg Sw Heidelberg 317,85 307,50 SW Flensburg 309,95 572,70 552,00 SW Flensburg 546,20
Herne Sw Herne 319,18 319,18 Yello 311,49 548,68 542,88 SW Düsseldorf AG 526,64
Karlsruhe Sw Karlsruhe 337,59 319,59 Energie AG 305,47 577,74 541,74 Energie AG 532,09
Kassel Städtische Werke 309,91 301,06 Yello 300,51 556,66 538,96 Yello 544,26
Kiel Sw Kiel 305,08 305,08 Yello 304,77 548,68 545,70 Yello 540,42
Köln GEW Rhein 318,48 311,23 Energie AG 305,47 557,73 548,68 SW Düsseldorf AG 526,64
Krefeld SWK 323,58 288,30 SW Flensburg 309,95 556,68 502,00 SW Düsseldorf AG 526,64
Leipzig Sw Leipzig 329,54 319,71 KES 309,90 591,79 573,78 KES 565,20
Leverkusen EVL 315,48 302,77 Yello 310,56 551,73 516,22 SW Düsseldorf AG 526,64
Lübeck EW Lübeck 302,03 302,03 Yello 297,63 536,78 536,78 Yello 529,38
Ludwigshafen TWL 324,40 318,00 Yello 307,14 548,80 528,00 Yello 535,44
Magdeburg SW Magdeburg 303,85 290,00 Sw Gotha 317,25 561,70 530,00 EV Gera 565,80
Mainz entega 311,85 307,80 ÜWG 303,72 553,50 545,40 ÜWG 537,60
Mannheim MVV 345,95 334,05 Sw Heidelberg 307,50 605,90 588,90 Sw Heidelberg 552,00
Mönchengladbach NVV 292,85 292,85 ÜWG 311,67 514,70 514,70 SW Düsseldorf AG 526,64
Mülheim RWE Energy 320,88 320,88 ÜWG 311,67 551,28 551,28 SW Düsseldorf AG 526,64
München Sw München 325,04 310,50 Sw Dachau 297,18 566,54 543,00 Sw Dachau 520,68
Münster Sw Münster 321,28 309,39 Energie AG 305,47 552,88 539,34 SW Düsseldorf AG 526,64
Neuss Sw Neuss 320,88 320,88 ÜWG 311,67 551,28 551,28 SW Düsseldorf AG 526,64
Nürnberg N-ERGIE 308,57 305,37 Yello 294 533,87 533,87 Yello 526,8
Oberhausen Ev Oberhausen 301,10 296,44 ÜWG 311,67 531,20 521,89 SW Düsseldorf AG 526,64
Oldenburg EWE AG 277,10 277,10 Yello 295,44 507,80 485,00 Yello 510,84
Osnabrück Sw Osnabrück 282,18 282,18 Yello 300,81 517,08 517,08 Yello 542,46
Paderborn E.ON Westfalen Weser 306,16 292,68 ÜWG 311,67 535,21 509,46 SW Düsseldorf AG 526,64
Potsdam EWP 307,27 306,24 Sw Gotha 317,25 564,26 543,75 EV Gera 565,80
Recklinghausen RWE Energy 320,88 320,88 ÜWG 311,67 551,28 551,28 SW Düsseldorf AG 526,64
Regensburg REWAG 299,23 291,00 Yello 293,34 515,98 510,00 Yello 518,04
Rostock Sw Rostock 284,53 278,76 Yello 294,99 542,38 524,16 Yello 541,74
Saarbrücken Energie SaarLorLux 324,53 324,53 Yello 312,54 601,65 565,98 SW Flensburg 552,90
Solingen Sw Solingen 314,15 305,10 ÜWG 311,67 537,80 529,80 SW Düsseldorf AG 526,64
Stuttgart EnBW 351,16 323,25 Sw Heidelberg 307,50 611,26 562,50 SW Flensburg 546,20
Wiesbaden ESWE 306,48 306,48 ÜWG 311,67 555,48 551,40 SW Flensburg 552,90
Wolfsburg Sw Wolfsburg 284,25 284,25 ÜWG 311,67 520,50 512,40 SW Flensburg 552,90
Wuppertal WSW 321,99 306,18 ÜWG 311,67 573,99 573,99 SW Düsseldorf AG 526,64
Würzburg WVV 330,26 313,50 Sw Waldkraiburg 304,19 560,51 537,00 Energie AG 532,09

Quelle: www.verivox.de

letzte Änderung: 27.03.2015