Erdgaslieferungen Rußlands über Pipelines (brutto)
in europäische Länder im Jahr 2000
Erdgaslieferungen Rußlands über Pipelines (brutto)
in europäische Länder im Jahr 2000
(23. Februar 2004)
| Staaten | Mrd. m³ | Anteile (%) |
| Belgien | 0,0 | 0 |
| Dänemark | 0,0 | 0 |
| Deutschland | 34,0 | 26 |
| Finnland | 4,3 | 3 |
| Frankreich | 13,5 | 10 |
| Griechenland | 1,6 | 1 |
| Irland | 0,0 | 0 |
| Italien | 21,1 | 16 |
| Luxemburg | 0,0 | 0 |
| Niederlande | 0,0 | 0 |
| Österreich | 5,1 | 4 |
| Portugal | 0,0 | 0 |
| Schweden | 0,0 | 0 |
| Spanien | 0,0 | 0 |
| UK | 0,0 | 0 |
| EU-15 | 79,5 | 61,0 |
| Bulgarien | 3,2 | 2 |
| Kroatien | 1,1 | 1 |
| Polen | 6,9 | 5 |
| Rumänien | 3,2 | 2 |
| Slowakei | 7,9 | 6 |
| Slowenien | 0,7 | 0 |
| Tschechien | 7,5 | 6 |
| Ungarn | 7,8 | 6 |
| Osteuropa* | 38,3 | 29 |
| andere | 1,6 | 1 |
| Schweiz | 0,6 | 0 |
| Türkei | 10,3 | 8 |
| sonstige | 12,5 | 10 |
| Europa insgesamt | 130,3 | 100 |
* Ohne Baltikum. Quelle: Cedigaz nach BP Statistical Review of World Energy 2001,