Strommix im Jahr 2004 Unternehmen - Strommix - Umweltbelastung

Strommix im Jahr 2004

(15. Dezember 2005)

Unternehmen Strommix Umweltbelastungen  
  Atom Fossil Erneur CO2 Atommüll
  in % in % in % in g/kWh in g/kWh
Lichtblick 0 0 100 0 0,0
Elektrizitätswerke Schönau 0 27 73 70 0,0
Naturstrom AG 0 25 75 * 0,0
Greenpeace Energy 0 42 58 109 0,0
Stadtwerke München 0 84 16 561 0,0
Bewag , Berlin 10 80 10 731 0,0003
Mainova, Frankfurt 17 65 18 488 0,0005
HEW, Hamburg 18 72 10 740 0,0005
MVV Energie Mannheim 22 65 13 565 0,0006
Rheinenergie Köln 24 61 15 434 0,0007
Süwag Frankfurt 27 62 11 658 0,0007
Eon Avacon 39 47 14 403 0,0011
Eon Hanse 50 35 15 283 0,0014
EnBW 55 30 15 260 0,0015
Bundesmittel 30 60 10 550 0,0008
Quelle: taz, Unternehmensangaben, * = nicht angegeben

letzte Änderung: 15.06.2015