ED 01/13 Die 1.000-Watt Lösung von Köln (S.17)
ED 04/13 Zählertausch: Großbritannien wird smart (S.23)
Strompreise im europäischen Vergleich Januar 2009 mit und ohne Steuern

ENERGY ADVICE

ELECTRICITY PRICE COMPARISON: JANUARY 2009
cEUR/kWh including taxes (mit Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW 80 MW
Austria low 15,57 8,74 7,25 6,38 5,43
high 19,69 12,04 10,39 9,72 8,79
repr 17,11 10,40 8,73 7,81 6,97
Belgium low 19,36 8,58 7,83 7,02 5,98
high 21,66 11,72 10,30 10,09 8,61
repr 20,10 10,34 9,06 8,56 7,30
Denmark low 8,85 7,58 6,90 5,92
high 10,23 9,56 9,38 8,90
repr 32,95 9,54 8,95 8,37 6,91
Finland low 6,24 5,49 4,35 4,05
high 7,54 7,05 5,78 5,46
repr 13,53 6,87 6,11 5,06 4,75
France low 6,00 5,74 5,16 4,85
high 7,91 7,25 6,99 6,18
repr 12,86 7,38 6,82 6,51 6,12
GB low 13,23 9,46 8,64 8,25 7,52
high 14,92 12,62 11,14 10,30 9,35
repr 14,14 11,03 9,61 9,29 8,52
Germany low 21,17 10,80 9,90 8,80 8,07
high 25,31 14,33 13,43 11,14 10,35
repr 22,66 12,60 11,21 10,23 9,51
Italy low 14,00 11,88 11,34 9,17
high 16,24 13,98 12,77 10,77
repr 20,22 15,15 12,65 11,92 10,37
NL low 24,21 10,13 7,69 7,03 6,56
high 25,63 12,10 10,08 9,01 8,35
repr 24,90 11,31 8,99 8,17 7,63
Spain low 15,33 6,57 6,07 5,76 5,30
high 17,45 9,20 8,41 7,22 6,86
repr 16,67 7,14 6,58 5,96 5,60
Sweden low 15,73 6,00 5,88 4,96 4,51
high 16,64 7,22 6,60 6,37 5,62
repr 16,18 6,51 5,98 5,38 4,92
Switzerland low 4,84 4,29 4,18 3,85 3,74
high 9,42 9,49 9,25 9,03 8,85
repr 6,93 6,78 6,60 6,44 6,13
cEUR/kWh excluding taxes (ohne Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW 80 MW
Austria low 11,05 7,41 6,44 6,05 5,28
high 13,98 10,21 9,04 8,76 8,04
repr 12,06 8,83 7,74 7,45 6,67
Belgium low 15,62 7,42 6,67 5,86 4,82
high 17,52 11,56 10,16 9,94 8,44
repr 16,23 9,68 8,41 7,90 6,66
Denmark low 7,67 7,06 6,88 5,91
high 9,05 8,38 8,19 8,02
repr 17,17 8,36 7,91 7,84 6,74
Finland low 5,97 5,22 4,09 3,79
high 7,28 6,79 5,52 5,19
repr 10,21 6,61 5,84 4,80 4,49
France low 5,55 5,29 4,71 4,40
high 7,46 6,80 6,54 5,73
repr 9,58 6,93 6,37 6,06 5,67
GB low 12,60 9,15 8,35 8,05 7,36
high 14,21 12,21 10,77 10,05 9,10
repr 13,47 10,68 9,30 9,08 8,35
Germany low 15,74 9,75 9,15 8,30 7,87
high 19,22 13,08 12,20 10,11 9,55
repr 16,99 11,36 10,31 9,48 8,91
Italy low 11,35 10,34 9,91 8,87
high 13,40 11,91 11,17 10,25
repr 16,68 12,37 11,03 10,42 10,00
NL low 14,21 9,01 7,21 6,83 6,49
high 15,40 10,87 9,00 8,57 8,26
repr 14,78 10,14 8,30 7,89 7,56
Spain low 12,57 6,25 5,78 5,48 5,04
high 14,31 8,75 8,00 6,87 6,52
repr 13,68 6,79 6,26 5,67 5,33
Sweden low 9,96 5,95 5,84 4,92 4,46
high 10,68 7,17 6,56 6,32 5,58
repr 10,32 6,46 5,93 5,33 4,87
Switzerland low 4,49 4,29 4,18 3,85 3,74
high 8,75 9,49 9,25 9,03 8,85
repr 6,44 6,78 6,60 6,44 6,13

letzte Änderung: 11.07.2014