Bildung des Strompreises
Strompreisaufschläge 2015, 2016 und 2017 in ct/kWh
(8. Dezember 2016) Haushaltskunden zahlen mit jeder Kilowattstunde Strom zahlreiche Steuern und Umlagen. Sie sind hier einzeln aufgeführt.
Preisbestandteil |
2015 |
2016 |
2017 |
Netzentgelt (örtlich unterschiedlich) | 7,37 | 7,78 | 7,97 |
EEG-Umlage | 6,170 | 6,354 | 6,88 |
Stromsteuer | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Konzessionsabgabe (örtlich unterschiedlich) | 1,35 | 1,35 | 1,41 |
Kraft-Wärme-Kopplungs-Aufschlag | 0,254 | 0,445 | 0,438 |
§ 19-StromNEV-Umlage | 0,227 | 0,378 | 0,388 |
Offshore-Haftungsumlage | -0,051 | 0,04 | -0,028 |
Abschaltbare-Lasten-Umlage | 0,006 | 0 | 0,006 |
Umsatzsteuer (19% auf die hier aufgeführten Kosten) | 3,30 | 3,48 | 3,63 |
Summe |
20,7 |
21,9 |
22,7 |
Quellen: ZfK, Enet GmbH, netztransparenz.de
Strompreisaufschläge 2015 und 2016 in ct/kWh
(12. Dezember 2015) Haushaltskunden zahlen mit jeder Kilowattstunde Strom zahlreiche Steuern und Umlagen. Sie sind hier einzeln aufgeführt.
Preisbestandteil | 2015 | 2016 |
Netzentgelt (örtlich unterschiedlich) | 7,37 | 7,78 |
EEG-Umlage | 6,170 | 6,354 |
Stromsteuer | 2,05 | 2,05 |
Konzessionsabgabe (örtlich unterschiedlich) | 1,35 | 1,35 |
Kraft-Wärme-Kopplungs-Aufschlag | 0,254 | 0,445 bei KWKG-Novelle* |
0,379 ohne KWKG-Novelle* | ||
§19-StromNEV-Umlage | 0,227 | 0,378 |
Offshore-Haftungsumlage | -0,051 | 0,04 |
Abschaltbare-Lasten-Umlage | 0,006 | 0 |
Umsatzsteuer (19% auf die hier aufgeführten Kosten) | 3,30 | 3,48 |
Summe | 20,7 | 21,9 |
* KWKG = Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz Quellen: ZfK, Enet GmbH, netztransparenz.de