ED 01/13 Die 1.000-Watt Lösung von Köln (S.17)
ED 04/13 Zählertausch: Großbritannien wird smart (S.23)

Strompreise Ländervergleich

Strompreise in EU-Ländern: www.energy.eu/#domestic

Studie: Industriestrom ist günstig

(11. Juli 2014) Die Aussage, Industriestrompreise in Deutschland seien im internationalen Vergleich besonders hoch, sei nicht haltbar, so eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE). Sie  steht unter www.bee-ev.de unter „Publikationen“ bereit.

Die Preise würden für die verschiedenen Branchen stark auseinanderklaffen, heißt es. Teile der deutschen Industrie kämen in den Genuss sehr günstiger Stromkosten.

Die gängigen Statistiken von Eurostat wiesen die Preise in Deutschland deutlich zu hoch aus. Eurostat gehe für 2013 von einem Durchschnittspreis für Großverbraucher ohne Strom- und Mehrwertsteuer von 10,6 Cent je kWh aus. Tatsächlich zahlten stromintensive Betriebe 2013 im Durchschnitt 4,8 Cent je kWh, also weniger als die Hälfte. 2014 werde der Wert durch die niedrigen Börsenstrompreise auf bis zu 4,1 Cent je kWh sinken, so die Studie. Eurostat habe insbesondere die durchschnittliche EEG-Umlage mit rund 4 Cent je kWh zu hoch angesetzt.

Zudem bildeten die Eurostat-Daten nur den Fremdstrombezug ab, der von vielen Abgaben und Umlagen befreite Eigenstrom werde nicht erfasst. Zudem seien die Strompreise für die energieintensive Industrie in den USA nicht niedriger als in Deutschland. Im Durchschnitt zahlten die Unternehmen dort 2012 durchschnittlich 5,2 Cent je kWh, in Deutschland seien es 4,8 Cent gewesen.

Hohe Strompreise in D

Im EU-weiten Vergleich müssten die Deutschen die zweithöchsten Strompreise zahlen, errechnete die europäische Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg.

Hohe Strompreise in D

(6. Juli 2010) Im EU-weiten Vergleich müssten die Deutschen die zweithöchsten Strompreise zahlen, errechnete die europäische Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg. Im Schnitt koste die kWh in der EU für private Haushalte 16,5 Cent, in Deutschland liege der Preis bei 22,9 Cent je kWh.

Kaufkraftbereinigt liege Deutschland auf dem dritten Platz der Strompreise. Am meisten zahlten die Dänen mit 25,5 Cent je kWh, am wenigsten die Bulgaren mit 8 Cent je kWh, hieß es.

Entgegen des EU-weiten Trends seien in Deutschland die Strompreise zwischen dem zweiten Halbjahr 2008 und dem zweiten Halbjahr 2009 um 4,5% gestiegen. Europaweit habe sich Strom für Privathaushalte im Durchschnitt um 1,5% verbilligt.

Die höchsten Preisrückgänge verzeichneten Zypern mit 20% und Italien mit 10%. Die stärksten Preissteigerungen gab es in Polen mit 18% und Luxemburg mit 17%.

Auch der Anteil der Steuern am Strompreis in Deutschland im europäischen Vergleich sei mit 41% am zweithöchsten, nur Dänemark habe mit 56% einen höheren Anteil, so Eurostat. Im Durchschnitt liege der Anteil in den 27 Mitgliedsstaaten der EU bei 26%.

Die Gaspreise für private Haushalte seien im gleichen Zeitraum europaweit um 16,0% gefallen. In Deutschland habe der Rückgang der Gaspreise bei 22,8% gelegen.

Im Vergleichszeitraum zwischen 2007 und 2008 seien die Preise für Gas europaweit um 21,0% gestiegen, so Eurostat. Strom habe sich im gleichen Zeitraum um 6,8% verteuert.

Strompreise im europäischen Vergleich

Januar 2009 mit und ohne Steuern

ENERGY ADVICE

ELECTRICITY PRICE COMPARISON: JANUARY 2009
cEUR/kWh including taxes (mit Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW 80 MW
Austria low 15,57 8,74 7,25 6,38 5,43
high 19,69 12,04 10,39 9,72 8,79
repr 17,11 10,40 8,73 7,81 6,97
Belgium low 19,36 8,58 7,83 7,02 5,98
high 21,66 11,72 10,30 10,09 8,61
repr 20,10 10,34 9,06 8,56 7,30
Denmark low 8,85 7,58 6,90 5,92
high 10,23 9,56 9,38 8,90
repr 32,95 9,54 8,95 8,37 6,91
Finland low 6,24 5,49 4,35 4,05
high 7,54 7,05 5,78 5,46
repr 13,53 6,87 6,11 5,06 4,75
France low 6,00 5,74 5,16 4,85
high 7,91 7,25 6,99 6,18
repr 12,86 7,38 6,82 6,51 6,12
GB low 13,23 9,46 8,64 8,25 7,52
high 14,92 12,62 11,14 10,30 9,35
repr 14,14 11,03 9,61 9,29 8,52
Germany low 21,17 10,80 9,90 8,80 8,07
high 25,31 14,33 13,43 11,14 10,35
repr 22,66 12,60 11,21 10,23 9,51
Italy low 14,00 11,88 11,34 9,17
high 16,24 13,98 12,77 10,77
repr 20,22 15,15 12,65 11,92 10,37
NL low 24,21 10,13 7,69 7,03 6,56
high 25,63 12,10 10,08 9,01 8,35
repr 24,90 11,31 8,99 8,17 7,63
Spain low 15,33 6,57 6,07 5,76 5,30
high 17,45 9,20 8,41 7,22 6,86
repr 16,67 7,14 6,58 5,96 5,60
Sweden low 15,73 6,00 5,88 4,96 4,51
high 16,64 7,22 6,60 6,37 5,62
repr 16,18 6,51 5,98 5,38 4,92
Switzerland low 4,84 4,29 4,18 3,85 3,74
high 9,42 9,49 9,25 9,03 8,85
repr 6,93 6,78 6,60 6,44 6,13
cEUR/kWh excluding taxes (ohne Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW 80 MW
Austria low 11,05 7,41 6,44 6,05 5,28
high 13,98 10,21 9,04 8,76 8,04
repr 12,06 8,83 7,74 7,45 6,67
Belgium low 15,62 7,42 6,67 5,86 4,82
high 17,52 11,56 10,16 9,94 8,44
repr 16,23 9,68 8,41 7,90 6,66
Denmark low 7,67 7,06 6,88 5,91
high 9,05 8,38 8,19 8,02
repr 17,17 8,36 7,91 7,84 6,74
Finland low 5,97 5,22 4,09 3,79
high 7,28 6,79 5,52 5,19
repr 10,21 6,61 5,84 4,80 4,49
France low 5,55 5,29 4,71 4,40
high 7,46 6,80 6,54 5,73
repr 9,58 6,93 6,37 6,06 5,67
GB low 12,60 9,15 8,35 8,05 7,36
high 14,21 12,21 10,77 10,05 9,10
repr 13,47 10,68 9,30 9,08 8,35
Germany low 15,74 9,75 9,15 8,30 7,87
high 19,22 13,08 12,20 10,11 9,55
repr 16,99 11,36 10,31 9,48 8,91
Italy low 11,35 10,34 9,91 8,87
high 13,40 11,91 11,17 10,25
repr 16,68 12,37 11,03 10,42 10,00
NL low 14,21 9,01 7,21 6,83 6,49
high 15,40 10,87 9,00 8,57 8,26
repr 14,78 10,14 8,30 7,89 7,56
Spain low 12,57 6,25 5,78 5,48 5,04
high 14,31 8,75 8,00 6,87 6,52
repr 13,68 6,79 6,26 5,67 5,33
Sweden low 9,96 5,95 5,84 4,92 4,46
high 10,68 7,17 6,56 6,32 5,58
repr 10,32 6,46 5,93 5,33 4,87
Switzerland low 4,49 4,29 4,18 3,85 3,74
high 8,75 9,49 9,25 9,03 8,85
repr 6,44 6,78 6,60 6,44 6,13
Strompreisvergleich Europa

Oktober 2007 mit und ohne Steuern

ENERGY ADVICE

ELECTRICITY PRICE COMPARISON: OCTOBER 2007
cEUR/kWh including taxes (mit Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW
Austria low 14,46 9,00 7,54 6,66
high 17,00 10,61 9,20 8,56
repr 15,77 9,87 8,59 7,59
Belgium low 14,77 8,80 7,84 7,13
high 18,37 10,24 9,17 8,72
repr 16,53 9,69 8,46 7,71
Denmark low 7,91 7,07 6,32
high 8,53 8,13 7,77
repr 24,53 8,24 7,80 7,50
Finland low 5,95 5,25 4,38
high 6,43 5,92 5,31
repr 11,60 6,15 5,30 4,60
France low 6,00 5,74 5,16
high 8,05 7,66 6,93
repr 12,18 7,20 6,82 6,35
GB low 12,67 9,56 8,52 7,62
high 15,45 11,28 10,63 9,05
repr 14,21 10,35 9,37 8,48
Germany low 20,17 10,42 8,96 7,96
high 22,57 13,10 10,98 10,16
repr 21,48 11,66 10,06 9,37
Italy low 14,00 10,70 10,55
high 14,97 12,24 11,30
repr 23,87 14,53 11,26 10,91
NL low 18,13 10,16 7,78 7,16
high 19,67 11,91 9,85 8,66
repr 19,02 10,93 8,71 8,02
Spain low 14,21 6,25 5,78 5,49
high 15,45 9,10 8,07 6,93
repr 15,15 6,97 6,26 5,88
Sweden low 6,42 5,82 5,46
high 7,01 6,21 6,02
repr 17,42 6,76 6,00 5,70
Switzerland low 6,97 6,63 6,42
high 9,13 8,63 8,45
repr 11,57 8,11 7,83 7,58
cEUR/kWh excluding taxes (ohne Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW
Austria low 10,12 7,67 6,73 6,33
high 11,74 8,78 7,85 7,60
repr 10,94 8,30 7,60 7,23
Belgium low 11,87 8,59 7,63 6,92
high 14,84 10,03 8,96 8,51
repr 13,32 9,48 8,25 7,50
Denmark low 7,18 6,39 6,31
high 7,79 7,46 7,11
repr 10,67 7,50 7,13 6,88
Finland low 5,72 5,02 4,15
high 6,20 5,69 5,08
repr 8,77 5,92 5,07 4,37
France low 5,55 5,29 4,71
high 7,60 7,21 6,48
repr 9,31 6,75 6,37 5,90
GB low 12,07 9,14 8,13 7,36
high 14,71 10,75 10,15 8,72
repr 13,54 9,89 8,95 8,21
Germany low 14,90 9,37 8,21 7,46
high 16,92 11,85 9,75 9,13
repr 16,00 10,42 9,16 8,62
Italy low 11,06 8,83 8,78
high 11,63 9,49 9,42
repr 16,73 11,33 9,18 9,09
NL low 11,02 9,07 7,32 6,97
high 12,32 10,72 8,81 8,23
repr 11,77 9,80 8,04 7,75
Spain low 11,66 5,95 5,50 5,22
high 12,67 8,66 7,68 6,59
repr 12,43 6,63 5,96 5,59
Sweden low 6,37 5,76 5,41
high 6,96 6,15 5,97
repr 11,05 6,71 5,94 5,64
Switzerland low 6,97 6,63 6,42
high 9,13 8,63 8,45
repr 10,75 8,11 7,83 7,58
Strompreise im europäischen Vergleich

Januar 2007 mit und ohne Steuern

ENERGY ADVICE

ELECTRICITY PRICE COMPARISON: JANUARY 2007
cEUR/kWh including taxes (mit Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW 80 MW
Austria low 15,62 8,98 7,28 6,52 5,70
high 19,01 10,49 8,74 8,19 7,42
repr 17,68 9,86 7,90 7,27 6,32
Belgium low 15,23 8,91 8,18 7,59 6,61
high 20,34 10,64 9,35 8,90 7,69
repr 16,85 9,87 8,46 8,01 7,03
Denmark low 8,15 7,13 6,53 5,70
high 8,78 7,93 8,00 6,93
repr 24,67 8,48 7,72 7,74 6,42
Finland low 6,25 5,35 4,89 4,55
high 6,78 6,02 5,72 5,29
repr 11,61 6,52 5,61 5,11 4,83
France low 5,90 5,65 5,59 5,37
high 7,55 7,23 7,16 6,87
repr 12,41 6,40 6,12 6,06 5,82
GB low 13,92 10,75 10,01 8,53 7,72
high 18,49 12,00 11,32 9,64 8,91
repr 16,51 11,16 10,60 9,23 8,56
Germany low 19,06 9,56 8,37 7,31 6,57
high 22,57 13,08 10,48 9,67 8,57
repr 21,03 11,19 9,49 8,89 7,92
Italy low 13,67 11,53 10,54 8,54
high 14,36 12,66 11,44 9,62
repr 23,29 14,03 12,30 11,05 9,09
NL low 21,97 10,25 8,26 7,37 6,54
high 24,10 12,02 9,94 8,64 8,18
repr 23,42 11,03 9,07 8,25 7,31
Spain low 14,21 6,14 5,68 5,38 5,01
high 15,45 9,60 8,28 7,47 6,94
repr 15,15 7,18 6,45 6,01 5,58
Sweden low 7,07 6,31 6,05 5,64
high 7,76 6,72 6,59 6,20
repr 15,72 7,40 6,52 6,29 5,89
Switzerland low 7,18 6,79 6,49 6,18
high 9,54 8,93 8,64 7,37
repr 11,64 8,36 8,17 7,71 6,92
cEUR/kWh excluding taxes (ohne Steuern)
Max. Demand: Domestic 500 kW 4 MW 10 MW 80 MW
Austria low 10,79 7,27 6,02 5,71 5,04
high 13,86 8,48 7,03 6,78 6,16
repr 12,50 8,00 6,49 6,46 5,51
Belgium low 12,25 8,70 7,97 7,38 6,40
high 16,47 10,43 9,14 8,69 7,48
repr 13,59 9,66 8,25 7,80 6,82
Denmark low 7,42 6,46 6,52 5,69
high 8,04 7,26 7,35 6,57
repr 10,80 7,74 7,05 7,13 6,28
Finland low 6,02 5,12 4,66 4,32
high 6,55 5,79 5,49 5,06
repr 8,77 6,29 5,38 4,88 4,60
France low 5,45 5,20 5,14 4,92
high 7,10 6,78 6,71 6,42
repr 9,12 5,95 5,67 5,61 5,37
GB low 13,25 10,25 9,59 8,23 7,42
high 17,61 11,44 10,81 9,29 8,56
repr 15,72 10,60 10,12 8,90 8,25
Germany low 13,97 8,51 7,62 6,81 6,37
high 16,92 11,83 9,25 8,64 7,77
repr 15,62 9,95 8,59 8,14 7,32
Italy low 10,16 9,21 8,28 7,63
high 10,73 9,91 9,12 8,44
repr 16,58 10,43 9,93 8,77 8,10
NL low 12,94 9,16 7,80 7,18 6,42
high 14,73 10,83 8,90 8,21 8,05
repr 14,16 9,90 8,40 7,98 7,19
Spain low 11,66 5,84 5,40 5,12 4,77
high 12,67 9,13 7,88 7,11 6,60
repr 12,43 6,45 6,14 5,72 5,31
Sweden low 7,01 6,25 5,99 5,59
high 7,70 6,66 6,54 6,15
repr 9,74 7,35 6,46 6,23 5,84
Switzerland low 7,18 6,79 6,49 6,18
high 9,54 8,93 8,64 7,37
repr 10,82 8,36 8,17 7,71 6,92

letzte Änderung: 11.07.2014