Stromtariftabelle
(14. Januar 2005) Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich von Stromtarifen für Haushaltskunden in den 60 größten Städten in Deutschland.
Erklärung:
- Im ersten Block finden Sie die 60 größten Städte (alphabetisch sortiert).
- Den Lokalversorger finden Sie im zweiten Block.
- Der dritte Block vergleicht den Lokalversorger mit der Konkurrenz (Beispiel: Singlehaushalt, 1500 kWh/Jahr). Dabei wird der Allgemeine Tarif (den i.d.R. ca. 80 Prozent der Kunden haben), das günstigste Produkt des Lokalversorgers, sowie der günstigste Wettbewerber verglichen.
- Im letzten Block finden Sie den gleichen Vergleich für einen Familienhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3000 kWh/Jahr.
Stadt | Örtlicher Versorger | Single (1.500 kWh/Jahr) | Familie (3.000 kWh/Jahr) | ||||||
örtlicher Versorger | günstigster Wettbewerber | örtlicher Versorger | günstigster Wettbewerber | ||||||
Allg. Tarif | Spartarif | Anbieter | Preis | Allg. Tarif | Spartarif | Anbieter | Preis | ||
Aachen | STAWAG | 310,58 | 310,56 | Yello | 304,11 | 549,98 | 548,94 | Yello | 538,86 |
Augsburg | Sw Augsburg | 308,40 | 308,40 | SW Flensburg | 309,95 | 557,94 | 557,94 | SW Flensburg | 546,20 |
Berlin | Bewag | 327,03 | 327,03 | ÜWG | 312,45 | 598,98 | 568,20 | ÜWG | 546,90 |
Bielefeld | Sw Bielefeld | 302,94 | 302,94 | ÜWG | 311,67 | 535,26 | 535,26 | Yello | 537,96 |
Bochum | Sw Bochum | 332,79 | 331,38 | Yello | 311,49 | 575,94 | 542,88 | Yello | 544,14 |
Bonn | SWB | 325,56 | 325,56 | Yello | 298,11 | 598,80 | 598,80 | Yello | 527,46 |
Braunschweig | BS Energy | 302,75 | 285,00 | ÜWG | 311,67 | 555,50 | 522,00 | SW Flensburg | 552,90 |
Bremen | swb Bremen | 322,68 | 322,68 | Yello | 304,74 | 604,68 | 604,68 | SW Flensburg | 552,90 |
Chemnitz | Sw Chemnitz | 359,79 | 319,16 | KES | 304,62 | 640,59 | 563,85 | KES | 551,52 |
Darmstadt | entega | 323,67 | 319,62 | GGEW | 298,43 | 581,22 | 573,12 | ÜWG | 537,60 |
Dortmund | DEW | 331,44 | 320,25 | Yello | 309,96 | 573,24 | 573,24 | Yello | 548,76 |
Dresden | DREWAG | 338,08 | 327,15 | FlexStrom GmbH | 272,10 | 589,33 | 566,70 | FlexStrom GmbH | 478,20 |
Duisburg | Sw Duisburg | 329,59 | 329,59 | Yello | 306,27 | 591,49 | 578,11 | Yello | 551,22 |
Düsseldorf | SW Düsseldorf AG | 324,08 | 324,08 | Yello | 298,62 | 580,88 | 573,34 | Yello | 534,12 |
Erfurt | Sw Erfurt | 332,49 | 320,10 | ÜWG | 319,47 | 608,04 | 608,04 | Yello | 553,68 |
Essen | RWE Rhein-Ruhr | 336,93 | 336,93 | ÜWG | 311,67 | 583,38 | 583,38 | ÜWG | 553,80 |
Frankfurt | Mainova | 326,79 | 326,79 | Yello | 308,04 | 590,94 | 586,04 | SW Flensburg | 552,90 |
Freiburg | badenova | 342,75 | 342,75 | ÜWG | 311,67 | 616,80 | 616,80 | SW Flensburg | 552,90 |
Gelsenkirchen | ELE | 305,91 | 305,91 | ÜWG | 311,67 | 540,66 | 540,66 | SW Flensburg | 552,90 |
Göttingen | EAM | 309,75 | 298,83 | Yello | 309,24 | 551,70 | 538,20 | Yello | 546,24 |
Hagen | Mark-E | 330,58 | 324,85 | SW Flensburg | 316,65 | 597,13 | 585,70 | SW Flensburg | 552,90 |
Halle | EVH Halle | 322,45 | 315,00 | FlexStrom GmbH | 272,10 | 566,95 | 552,00 | FlexStrom GmbH | 478,20 |
Hamburg | HEW | 332,40 | 318,93 | ÜWG | 311,67 | 600,75 | 573,78 | SW Flensburg | 552,90 |
Hamm | Sw Hamm | 309,75 | 305,69 | SW Flensburg | 316,65 | 556,28 | 554,25 | SW Flensburg | 552,90 |
Hannover | enercity | 305,15 | 305,15 | Yello | 296,37 | 563,90 | 563,90 | Yello | 533,82 |
Heidelberg | Sw Heidelberg | 317,85 | 307,50 | SW Flensburg | 309,95 | 572,70 | 552,00 | SW Flensburg | 546,20 |
Herne | Sw Herne | 332,68 | 331,38 | Yello | 311,49 | 575,68 | 542,88 | Yello | 544,14 |
Karlsruhe | Sw Karlsruhe | 347,13 | 329,28 | SW Flensburg | 309,95 | 603,78 | 568,08 | SW Flensburg | 546,20 |
Kassel | Städtische Werke | 319,77 | 304,62 | Yello | 300,51 | 573,42 | 543,12 | Yello | 544,26 |
Kiel | Sw Kiel | 305,08 | 305,08 | Yello | 304,77 | 548,68 | 545,70 | Yello | 540,42 |
Köln | GEW Rhein | 318,48 | 311,23 | FlexStrom GmbH | 272,10 | 557,73 | 548,68 | FlexStrom GmbH | 478,20 |
Krefeld | SWK | 337,53 | 301,00 | SW Flensburg | 309,95 | 584,58 | 526,00 | SW Flensburg | 546,20 |
Leipzig | Sw Leipzig | 339,44 | 319,71 | FlexStrom GmbH | 272,10 | 611,69 | 573,78 | FlexStrom GmbH | 478,20 |
Leverkusen | EVL | 323,73 | 302,77 | Yello | 310,56 | 568,23 | 516,22 | Yello | 542,16 |
Lübeck | EW Lübeck | 302,03 | 302,03 | Yello | 297,63 | 536,78 | 536,78 | Yello | 529,38 |
Ludwigshafen | TWL | 348,15 | 318,00 | Yello | 307,14 | 570,00 | 528,00 | Yello | 535,44 |
Magdeburg | SW Magdeburg | 303,85 | 303,85 | Yello | 327,06 | 561,70 | 553,00 | RWE Rhein-Ruhr | 575,28 |
Mainz | entega | 323,67 | 319,62 | ÜWG | 303,72 | 581,22 | 573,12 | ÜWG | 537,60 |
Mannheim | MVV | 357,71 | 334,05 | ÜWG | 311,67 | 627,26 | 588,90 | SW Flensburg | 552,90 |
Mönchengladbach | NVV | 306,05 | 306,05 | ÜWG | 311,67 | 541,10 | 541,10 | SW Flensburg | 552,90 |
Mülheim | RWE Rhein-Ruhr | 336,93 | 336,93 | ÜWG | 311,67 | 583,38 | 583,38 | ÜWG | 553,80 |
München | Sw München | 325,04 | 320,85 | Sw Dachau | 307,50 | 566,54 | 563,70 | Sw Dachau | 537,00 |
Münster | Sw Münster | 336,88 | 323,79 | SW Flensburg | 316,65 | 584,08 | 562,74 | Yello | 543,48 |
Neuss | SWN | 336,93 | 336,93 | ÜWG | 311,67 | 583,38 | 583,38 | ÜWG | 553,80 |
Nürnberg | N-ERGIE | 316,22 | 305,37 | FlexStrom GmbH | 272,10 | 549,17 | 536,22 | FlexStrom GmbH | 478,20 |
Oberhausen | Ev Oberhausen | 319,25 | 314,74 | ÜWG | 311,67 | 567,50 | 558,49 | SW Flensburg | 552,90 |
Oldenburg | EWE AG | 294,65 | 294,65 | Yello | 295,44 | 539,30 | 522,28 | Yello | 510,84 |
Osnabrück | Sw Osnabrück | 282,18 | 282,18 | Yello | 300,81 | 517,08 | 517,08 | Yello | 542,46 |
Paderborn | E.ON Westfalen Weser | 306,16 | 306,16 | ÜWG | 311,67 | 535,21 | 535,21 | SW Flensburg | 552,90 |
Potsdam | EWP | 323,45 | 322,43 | Yello | 327,72 | 596,63 | 576,12 | Yello | 570,72 |
Recklinghausen | RWE Westf.-Weser-Ems | 336,93 | 336,93 | ÜWG | 311,67 | 583,38 | 583,38 | ÜWG | 553,80 |
Regensburg | REWAG | 306,99 | 298,50 | Yello | 293,34 | 530,34 | 525,00 | Yello | 518,04 |
Rostock | Sw Rostock | 291,13 | 278,76 | Yello | 294,99 | 555,58 | 524,16 | Yello | 541,74 |
Saarbrücken | Energie SaarLorLux | 337,25 | 337,25 | Yello | 312,54 | 627,09 | 591,39 | SW Flensburg | 552,90 |
Solingen | Sw Solingen | 322,40 | 322,40 | ÜWG | 311,67 | 554,30 | 534,90 | SW Flensburg | 552,90 |
Stuttgart | EnBW | 362,22 | 344,10 | ÜWG | 311,67 | 632,22 | 596,10 | SW Flensburg | 552,90 |
Wiesbaden | ESWE | 317,79 | 317,79 | ÜWG | 311,67 | 572,94 | 572,94 | SW Flensburg | 552,90 |
Wolfsburg | Sw Wolfsburg | 284,25 | 284,25 | ÜWG | 311,67 | 520,50 | 520,50 | SW Flensburg | 552,90 |
Wuppertal | WSW | 342,90 | 342,90 | Yello | 312,6 | 611,70 | 611,70 | SW Flensburg | 552,90 |
Würzburg | WVV | 337,76 | 321,00 | SW Flensburg | 309,95 | 575,51 | 552,00 | SW Flensburg | 546,20 |
Stand: 13. Januar 2005
Quelle: www.verivox.de
Kostenlose Beratungshotline von Verivox: 0800 80 80 890.
Zum Vergleich finden Sie hier eine ältere Fassung der Stromtariftabelle.